Claus Catalyst Aktiveret Alumina Kugle
Send forespørgsel
Product Details ofClaus Catalyst Aktiveret Alumina Kugle
Chemxin Aktiveret Alumina KA102 Claus svovlgenvindingskatalysatorbruges hovedsageligt til den katalytiske Claus svovlgenvindingsproces af svovlbrinte og svovldioxid i reaktionen af elementært svovl. Produktet har flere sæt indenlandske og udenlandske anlæg til succesfulde industrielle applikationer.
Teknisk parameter:
| Model | Aktiveret aluminiumoxid (Claus Sulphur Recovery Catalyst) | ||
| Udseende | Hvid, Kugle, Ingen Lugt, Uopløselig i Vand, Uskadelig | ||
| Størrelse | 4-6mm | ||
| Al2O3 | procent | Større end eller lig med 93,5 | |
| Na2O | procent | Mindre end eller lig med 0.25 | |
| LOI | vægtprocent | Mindre end eller lig med 6,5 | |
| Bulkdensitet | g/ml | 0.65-0.70 | |
| Overfladeareal | m2/g | Større end eller lig med 330 | |
| Porevolumen | ml/g | 0.30-0.45 | |
| Knusende styrke | N/Sfære | 200 | |
| Makroporositet | >750A | 0.14 cm³/g | |
| Pakke | Papkasse; Karton tromle; Ståltromle | ||
| Beholder | 20 praktiserende læger | 40 praktiserende læger | Prøvebestilling |
| Antal | 12 mio. kr. | 24MT | <> |
| Leveringstid | Tre dage | 5 dage | Lager tilgængelig |

25 kg/pose plus supersæk til aktiveret aluminiumoxid
Populære tags: claus katalysator aktiveret alumina kugle, producenter, mærker, lav pris, på lager
Send forespørgsel




